| 品番 | YV2.8x2.8SA-SA2L | |
| 用途 | メガピクセルカメラ用 バリフォーカルレンズ |
|
| 焦点距離(mm) | 2.8 - 8(2.8x) | |
| 絞り範囲 | F1.2 - T360(F360相当) | |
| 操作方法 | ズーム | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| アイリス | 自動(DCタイプ) | |
| 画角 (HxV) |
1/3 | WIDE:100°00 x 73°45 |
| TELE:35°03 x 26°18 | ||
| 1/4 | WIDE:73°45 x 54°49 | |
| TELE:26°18 x 19°44 | ||
| 画角 (HxV) 画面比16:9 |
1/3 | WIDE:109°50 x 59°51 |
| TELE:38°11 x 21°29 | ||
| 1/4 | WIDE:80°39 x 44°38 | |
| TELE:28°39 x 16°07 | ||
| フォーカス範囲 (前玉面より) |
∞ ~ 0.3m | |
| 最近接時の撮像範囲 (HxV) 単位mm |
1/3 | WIDE:744 x 468 |
| TELE:197 x 146 | ||
| 1/4 | WIDE:468 x 323 | |
| TELE:146 x 108 | ||
| 最近接時の撮像範囲 (HxV) 単位mm 画面比16:9 |
1/3 | WIDE:890 x 359 |
| TELE:216 x 118 | ||
| 1/4 | WIDE:530 x 256 | |
| TELE:159 x 88 | ||
| バックフォーカス(空気換算長) | 7.70mm | |
| 射出瞳位置(結像面より) | 314mm | |
| フィルタ径 | - | |
| マウント | CSマウント | |
| 質量 | 50g | |
| 消費電力 | 23mA(最大) at DC4V | |